Especificaciones | ||||
Calibre | mm | Presentación | Peso Kg. | |
15 | 1.83 mm | Rollo / Carrete | 40, 75 y 200 | |
16 | 1.58 mm | Rollo / Carrete | 40, 75 y 200 | |
17 | 1.37 mm | Rollo / Carrete | 40, 75 y 200 | |
18 | 1.20 mm | Rollo / Carrete | 40, 75 y 200 | |
19 | 1.04 mm | Bobina / Carrete de plástico | 2, 5.5, 15 y 40 | |
20 | 0.88 mm | Bobina / Carrete de plástico | 2, 5.5, 15 y 40 | |
21 | 0.80 mm | Bobina / Carrete de plástico | 2, 5.5, 15 y 40 | |
22 | 0.72 mm | Bobina / Carrete de plástico | 2, 5.5, 15 y 40 |
Alambre cobrizado bajo carbón SAE 1004 – 1008
Características
- Alambre de hierro con recubrimiento de cobre para evitar una oxidación prematura.
- Recubrimiento superficial, devanado y encarretado uniforme.
- Standares de fabricación en los diámetros del alambre de acuerdo S.W.G. STEEL WIRE GAGE.
Aplicaciones
- Manufactura de Grapa en tira, grapa en rollo y grapa en banda.
- Cosedoras de cepillos, escobas, brochas, mallas, uso industrial y artesanal.